Block Cipher
From CryptoLounge
| Name | Min key length | Max key length |
|---|---|---|
| AES | 128 bits | 256 bits |
| Blowfish | 32 bits | 448 bits |
| CAST-256 | 128 bits | 256 bits |
| COCONUT98 | ||
| Camellia | 128 bits | 256 bits |
| DES | 56 bits | 56 bits |
| EnRUPT | 32 bits | -1 bits |
| IDEA | 128 bits | 128 bits |
| MARS | 128 bits | 448 bits |
| RC5 | 0 bits | 2,040 bits |
| RC6 | 0 bits | 2,040 bits |
| SAFER-K | ||
| SAFER-SK | 64 bits | 128 bits |
| SEED | 128 bits | 128 bits |
| SKIPJACK | ||
| Serpent | 0 bits | 256 bits |
| TEA | ||
| Twofish | 8 bits | 256 bits |
| XTEA | 128 bits | 128 bits |
